|
|
Бензиновый культиватор Efco MZ 2040 предназначен для работы на приусадебном участке небольшого размера и с легкостью справится с обрабатываемой раннее почвой. На культиватор установлен проверенный временем двигатель американского концерна Briggs Stratton. При рабочем объеме 139 см3 агрегат выдает мощность 4,5 л.с. Воздушная заслонка гарантирует легкий запуск в прохладную погоду.
Кованые фрезы культиватора позволят прорезать твердые слои на глубину до 25 см. Малый вес и простота в управлении позволяет работать с культиватором любому пользователю, не обладающему большой физической силой, в том числе и пожилым людям. Благодаря компактным размерам и складывающейся рукоятке культиватор удобен при транспортировке и хранении.
На культиватор Efco MZ 2040 возможна установка дополнительного оборудования (грунтозацепы, окучник и плуг.).
Преимущества бензинового культиватора Efco MZ 2040:
- Итальянская сборка.
- 2 года гарантии.
- Мощный четырехтактный американский двигатель Briggs&Stratton. 4.5 л.с.
- Регулировка оборотов двигателя с панели оператора.
- Средний вес.
- Складное транспортировочное колесо.
- Малые габариты.
- Складывающаяся эргономичная рукоятка.
- Рукоятка регулируется по высоте.
Технические характеристики бензинового культиватора Efco MZ 2040:
| Мощность | 4,5 л.с. |
| Вес | 32 кг |
| Ширина обработки | 44 см |
| Сцепление | ременное |
| Привод | червячный |
| Реверс | нет |
| Мощность | 4,5 л.с. |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 32 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Ширина обработки | 44 см |
| Глубина обработки | до 25 см |
| Двигатель | Briggs&Stratton |
| Сцепление | ременное |
| Привод | червячный |
| Производитель | Efco |
| Реверс | нет |
| Объем топливного бака | 0,9 л |
| Страна производитель | Италия |
| Ширина обработки | 44 см |
| Гарантия | 2 года |
| Габаритные размеры | (в.ш.г.) 80.65.70 |
| Глубина обработки | до 25 см |
| Тип двигателя | 4,0 л.с. B&S 139 куб.см. |
| Глубина | max 25см. |
| Двигатель | Briggs&Stratton |
| Количество скоростей | 1вперед |
| Производитель | Efco |
| диаметр фрез (см) | 32 |
| Объем топливного бака | 0,9 л |
| Тип колес | переднее складное колесо |
| Ширина обработки | 44 см |
| Рукоятка | регулировка по высоте, складная система |
| Габаритные размеры | (в.ш.г.) 80.65.70 |
| Воздушная заслонка | на руле, ручная регулировка |
| Тип двигателя | 4,0 л.с. B&S 139 куб.см. |
| Способ выключения | встроен в управление дросселем (газом) |
| Глубина | max 25см. |
| Рычаг дросселя | на руле |
| Количество скоростей | 1вперед |
| Тип упаковки | коричневая картонная коробка |
| диаметр фрез (см) | 32 |
| Рабочая ширина | складная конструкция, 35х60х90 см |
| Тип колес | переднее складное колесо |
| Уровень шума | 88 дБ(A)88 dB(A) |
| Рукоятка | регулировка по высоте, складная система |
| Вибрация | 2,9 м/с2 |
| Воздушная заслонка | на руле, ручная регулировка |
| Скорость фрез | вперед 127 об/мин |
| Способ выключения | встроен в управление дросселем (газом) |
| Колеса | 20 см |
| Рычаг дросселя | на руле |
| Возможность применения насадок | нет |
| Тип упаковки | коричневая картонная коробка |
| Рабочая ширина | складная конструкция, 35х60х90 см |
| Тип двигателя | 4,0 л.с. B&S 139 куб.см. |
| Уровень шума | 88 дБ(A)88 dB(A) |
| Вибрация | 2,9 м/с2 |
| Скорость фрез | вперед 127 об/мин |
| Колеса | 20 см |
| Возможность применения насадок | нет |
| Тип двигателя | 4,5 л.с. B&S 139 куб.см. |
В нашем интернет-магазине Вы сможете купить товар Бензиновый культиватор Efco MZ 2040 и мы доставим его Вам в любой из регионов России.
Культиваторы и мотоблоки
